(Affichage tactile, scroller avec les doigts horizontalement et verticalement, affichage non tactile le scroll horizontal est tout en bas du tableau)
Sauf mention du contraire, toutes mes sessions ont pour lieu le spot de Mahina - Motu Martin à Tahiti en face de chez moi. Le vent est mesuré au pifomètre !Numéro | Date | Spot | Vent | Matériel | Observation |
133 |
26.12.02 aprem |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 | Session tout aussi excellente l'aprem. Cette fois-ci je me suis pas fait de frayeur, mais j'ai pris moins de risque aussi. |
132 |
26.12.02 matin |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 | Le trigramme vent, vague et soleil est toujours au rendez vous. Excellente session le matin, j'suis allé tâter encore les grosses vagues dans le fond du spot en gardant mes distances, impressionnant à voir ces montagnes d'eau déferler dans un bruit d'enfer. |
131 |
25.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 | Le père noël est passé, un bon
25 noeuds dès le matin avec les vagues qui sont de retour. Un bon
shorebreak maousse costaud, il faut bien viser pour partir, droit
vers les
vagues sur le récif et les monstres d'eau qui déferlent dans
le fond. Je me retrouve encore une fois seul à affronter ces
superbes
vagues. Prenant confiance j'envoie un méga saut sur la première
vague d'une série, la réception est plutôt humide, je
me fais ramasser par la vague qui suit, grosse galère pour récupérer
le matos après être passé à la machine à
laver, programme essorage, une fois le matos récupéré,
galère pour repartir, les vagues sont tellement grosses qu'elles
masquent le vent, pas moyen de repartir en waterstart, je me fais
ramassé
à nouveau. Je commence à baliser sévère en voyant
le reef s'approcher, finalement j'arrive à m'extirper de là
à la faveur d'une bonne rafale. Je trace directos à la plage,
ça suffit pour la matinée, au bout de 5min je repars, il m'a
pas fallu longtemps pour me remettre de mes émotions, je laisse
tomber
les vagues par contre, je choisis l'option bump&jump, jibe plein
pot.
L'aprem, le vent s'est cassé la gueule, je sors le surf, je bois
encore le bouillon et je perds une lentille. En fin d'aprem, le vent
remonte
à 25 noeuds, c'est reparti pour une courte mais intense session de
vague sans les émotions du matin cette fois-ci. Des noëls comme ça, j'en redemande ! |
130 |
24.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 15-20 noeuds |
Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | mardi petit 15-20 noeuds le matin, bonne session de
slalom, pas surtoilé, pas de passage en survitesse, bonnes vagues
sur le récif de quoi sauter et surfer. |
129 |
21.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 12-25 noeuds |
Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | samedi matin, toujours le même vent, petite session en 6.1, bump&jump essentiellement |
128 |
20.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 12-25 noeuds |
Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | vendredi dernier aprem, un vent asthmatique de 12-25 noeuds, une petite session en race 6.1, les vagues sont moins grosses que les jours derniers, de toute façon avec le vent merdique qu'il y avait j'étais pas tenté d'aller les affronter. |
127 |
17.12.02 |
Moorea | 20-25 noeuds |
Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Après un week end à Bora Bora, on a enchaîné par un week end sur l’île voisine de Moorea et cette fois-ci, j'ai pris mon matos. Pour la première fois j'ai changé de spot. Par pur flemme, j'ai choisi de me mettre à l'eau au pied de mon bungalow, du coup j'ai eu une bonne centaine de mètres à traîner mon matos au milieu des patates de corail, j'ai rejoint le chenal navigable ensuite sur le flotteur en slalomant entre les patates. J'ai tiré quelques bons bords dans le chenal mais j'ai vite arrêté car le chenal étant étroit lors des jibes on en sortait et c'était un peu au petit bonheur la chance de ne pas heurter une patate. Finalement je suis revenu au bord sans casse mais ma session est complètement validée. |
126 |
4.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 | Bon j'allais pas rester sur une grosse frayeur,
conditions
identiques à celles d'hier, vagues énormes dans le fond, shorebreak
destructeur et un bon 25 noeuds, je grée la 5.6. Je suis allé
tater les vagues du fond, mais cette fois ci en gardant une bonne
distance,
jibe dans la houle et surf dans des vagues énormes, et passage en
mode turbo au moment du déferlement, le pied ! Juste après une courte pause (pour vérifier si la gamine faisait toujours la sieste !), je me suis fait ramasser par le shorebreak, résultat des courses gros bleu sur le côté qui m'a fait souffrir pendant des semaines. |
125 |
3.12.02 aprem |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 | L'aprem je retente ma chance en saxo et 5.6, et cette
fois-ci je suis pil poil, je me dirige vers le monstre d'eau du fond
qui
est à 1,5km de la plage d'après la carte. J'essaye de viser
les bords pour éviter le peak, mais je me gourre grossièrement
je suis en plein milieu et j'ai une barre d'au moins 500m qui se
forme devant
moi, je suis mal, elle fait dans les 4-5m, j'hésite à jiber
pour fuir la bête, mais j'ai trop peur de me vautrer et que la lèvre
me colle au fond sur le récif, je prends la tangente pour avoir la
vitesse maxi pour pouvoir sauter avant qu'elle se casse, et argh,
elle est
sur le point de se casser, je monte littérallement un mur d'eau et
elle déferle au moment même ou j'arrive au pic, je pars un
peu en vrac, mais je suis passé, je l'ai échappé belle,
je repars en waterstart illico pour quitter la zone craignos avec le
palpitant
à 100 à l'heure. Ca m'a tellement effrayé, que je suis
parti tater la vague derrière le motu devant chez moi, pensant
qu'elle
serait plus petite, je me tate quelques bonnes séries dans les 2m,
excellent à surfer et sauter sur les bords, puis vient une série
avec des vagues beaucoup plus grosses, la vraie vague de magazine,
overmast
avec un vrai tube qui déroule lentement, le rêve de tout surfeur,je
me fais surprendre en remontant par un nouveau un mur d'eau,
j'hésite
encore à jiber, et même lacher tout et s'éloigner du
matos, je tente encore le saut, finalement je m'en sors encore à
quelques secondes près, je pars dans un highjump monstrueux juste
avant qu'elle ne déferle, je pars tellement haut que je préfère
tout lacher, à la réception grosse galère pour récupérer
le matos dans la mousse puis record du monde de vitesse du waterstat
pour
se tirer de là, finalement après tant d'émotions et
deux fois où je suis passé à deux doigts de la catastrophe,
je rentre illico. |
124 |
3.12.02 matin |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic saxo 270 - Sioux wave apache 5.6 Now 255 - Arrows Impact 4.7 |
Journée de congé aujourd'hui, bon vent dans les 25 noeuds grosses vagues dans le fond du spot qui déferlent sur la barrière immergée, je tente une sortie le matin en saxo et ma vieille wave apache sioux 5.6, je suis à la rue complètement, je laisse vite tomber au bout de deux bords. Je repars à l'eau avec le matos de vague et la 4.7, je galère pour franchir le shorebreak, et le vent se casse la gueule, j'arrive à peine à faire un bord au planning. |
123 |
1.12.02 |
Tahiti - Motu marin | 25 noeuds |
Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | On est bien rentré dans la saison des pluies,
c'est pas vraiment génial pour le fun, le vent est très irrégulier,
grosso modo, ça souffle à 25 noeuds voire plus pendant moins
d'une heure à plusieurs moments de la journée, il ne faut
pas rater ces moments là. Ce matin je suis sorti au bon moment mais
pas avec le bon matos, complètement à la rue en 6.1, quelques
bords en total survie, puis une fois que je me suis décidé
à changer de matos, le vent s'est complètement cassé
la gueule. |
122 | 11.11.02 | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | lundi aprem, à l'issue d'une bonne rando dans la matinée, je pars décrasser sur l'eau à la faveur d'un bon 20 noeuds. saxo et RX1 6.1, toujours pas de vagues, bien toilé sans plus, il manquait quand même un peu de vent pour terminer mes jibes proprement sans perdre de vitesse. |
121 | 10.11.02 | Tahiti - Motu marin | 15 noeuds | Techno 293 - Sioux RF1 6.8 Techno 293 - Neilpryde Z1 7.8 |
dimanche, vent tout mou encore, dans les 15 noeuds, je décide de faire du biplace avec la techno et la gamine devant, je grée la 6.8 mais impossible de partir au planning, je l'échange vite contre la Z1 7.8 avec laquelle on trace quelques bons bords |
120 | 9.11.02 | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | samedi matin, toujours en saxo et RX1, vent molissant dans les 20 noeuds, sous toilé en fin de session, un reréglage de voile ne changera pas l'affaire et j'ai la flemme de mettre la 6.8 . Session moyenne |
119 | 8.11.02 | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | vendredi, sûrement ma meilleure session de ce long week end, surtoilé en RX1 6.1, limite contrôle, j'aurais pu sortir ma 4.7 mais vu l'absence de vagues, je préfère bourriner en slalom |
118 | 6.11.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | C'est reparti pour une session de slalom cette aprem, un bon 20-25 noeuds, pas de vague au rendez vous, donc direction plein largue sur le lagon pour tirer des bords sur une eau plate. Festival de jibes plein pot à 2m de la plage, kakou-session. |
117 | 5.11.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Dure journée de travail aujoud'hui, un bon 30 noeuds toute la journée, pas facile de se concentrer. Quand je suis rentré le vent était malheureusement bien tombé dans les 20-25 noeuds, les vagues ne sont pas au rendez vous, matos de slalom de rigueur pour tirer des bords dans le lagon sur eau plate. 100% de réussite au jibe, ça commence à rentrer ! |
116 | 4.11.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | La série continue. Je rentre du boulot ce lundi pour découvrir un plan d'eau qui moutonne devant chez moi. C'est parti pour une session de bump&jump d'abord juste devant chez moi, puis je suis allé tater des vagues sur le spot que j'ai découvert hier, encore des beaux surfs et high jumps, pour changer ensuite je suis descendu plein largue par une passe pour tirer des bords dans le lagon, eau plate, génial pour les jibes, ça passe sans problème. Trop bon !! |
115 | 3.11.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Derrière le motu en face de chez moi, je vois souvent dérouler
une superbe vague avec le rouleau qui va bien, c'est un spot de surf
reconnu
car je vois régulièrement des surfeurs dans les parages, je
ne pensais pas qu'il était possible de plancher cette vague car le
récif était vraiment proche, jsuqu'à cet aprem... De
la plage, je vois 4 ou 5 planches en train de surfer cette vague,
j'hésite
pas, je fonce aussitôt, les vagues d'une taille de 2m mini au pic se
suivent à un bon intervalle et déroulent lentement, finalement
y a de la place de jiber, y a un petit espace protégé
de la houle, c'est pas un boulevard, vaut mieux éviter de se
vautrer,
mais ça le fait. Tremplins énormes, ça part tellement
haut qu'on préfère tout lacher et espérer que le matos
nous retombe pas dessus. Super et dire que cette vague était juste en face de chez moi et qu'il y a que maintenant que j'en profite. |
114 | 3.11.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Dimanche, à 8h, j'suis déjà l'eau, mon jaws à moi fonctionne c'est parti pour me faire des frayeurs, je surfe une fois, puis j'ai beau tiré des bords dans les parages, ça marche plus, tant pis on se rabat sur les vagues du récif qui sont pas trop mal. |
113 | 2.11.02 | Tahiti - Motu marin | <20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Samedi, la houle est toujours présente, le shorebreak est lui-aussi bien présent, il faut bien viser pour partir ou avoir beaucoup de chances ou bien les deux à la fois. Le vent est par contre vraiment light, je tente une sortie en 6.1, arrive à partir, mais le planning est vraiment mou, pas la peine d'insister et pas envie de mettre la 6.8, j'arrête vite tout en me faisant une frayeur en franchissant le shorebreak au retour. |
112 | 1.11.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | idem que vendredi matin |
111 | 1.11.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Vendredi, la houle du nord est présente, une énorme barre se forme au large à l'endroit où les fonds passent brutalement de la centaine de mètres de profondeur à une quinzaine. Avec un collègue on tire des bords vers le monstre, une bonne grosse vague qui déroule proprement de la hauteur d'un mat, on reste à distance d'abord pour essayer de comprendre comment elle fonctionne, puis on se jette pour des surfs monstrueux, elle est orientée de telle sorte qu'on peut attaquer des bottoms, génial ! Deux sessions de plus ce jour là. |
110 | 30.10.02 | Tahiti - Motu marin | >25 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | Comme tous les mercredis je suis rentré du boulot à midi, pour apercevoir une mer qui fume devant chez moi, ça bastonne ! Ca tombe mal, ma femme va prendre ses cours de planche à voile, les gamins d'optimist, et moi je dois garder la petite dernière. En père indigne que je suis, je profite de la sieste de la gosse pour l'abandonner lâchement pour satisfaire mon vice, 1h30 d'une super session en matos de vague, bien surtoilé en 4.7, bons tremplins sur chaque bord et quelques bonnes vagues à surfer sur le récif. J'aurais pu mettre ma 4.0 pour être mieux, mais j'ai eu la flemme de dégreer/régréer. C'était une session avec un vent un cran au dessus, car il n'y avait strictement aucun fly surf, alors que d'habitude la baie à côté de mon spot en est plein, c'est plutôt rare. |
109 | 28.10.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Après un week pétolesque, le lundi est évidemment venteux et je bosse. Rentré du boulot, ça moutonne encore sur l'eau, un bon 20-25 noeuds avec un plan d'eau hyper plat, c'est parti pour une bonne session de slalom en RX1 légèrement surtoilé comme il faut. Profitant du plan d'eau plat, j'ai sorti la techno 293 et installé ma cadette de 7ans à l'avant et c'est parti pour des longs bords, malgré le poids et le déséquilibre ça part au planning ! C'est impressionnant, avec de la vitesse ça se contrôle tout à fait normalement, bonne vitesse et premières sensations de glisse pour la gamine. |
108 | 27.10.02 | Tahiti - Motu marin | 12 noeuds | Techno 293 - Neilpryde Z1 7.8 | Pétole dans les mers du sud ce week end alors que dans le même temps la météo locale nous a prédit pour cet été tous pleins de dépressions tropicales et un cyclone avec une proba de 80%, tout cela à cause d'un effet El Nino modéré. Au programme de ce week end plongée et baignade, cela dit j'ai réussi à caser une session en techno ... Une petite douzaine de nœuds aujourd'hui avec un plan d'eau plat comme une piscine, techno et Z1 7.8, j'ai tiré quelques bords mais ça m'a vite gavé vu la vitesse, du coup j'ai baladé mes gamins à tour de rôle à l'avant du flotteur, le départ est un peu galère, car le flotteur a tendance à lofer, mais ça part au planing ensuite même s'il faut contrer en permanence le lofe, le virement de bord se fait sans problème en inclinant suffisamment le gréement lors du changement de bord. J'ai essayé ensuite avec ma femme pour faire comme dans les magazines (!) mais on n'a pas réussi à partir, on n,'a pas su trouver le bon équilibre, mais ce n'est que parti remise. |
107 | 23.10.02 | Tahiti - Motu marin | > 25 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | Le vent est toujours là aujourd'hui, les vagues sont beaucoup
moins grosses qu'hier mais avec encore de bonnes séries de 2m sur le
récif. Matos de vague avec 4.7, départ très chaud avec
un puissant shorebreak. Le plan d'eau s'apparentait plus à un
chantier
qu'à autre chose, avec la houle du nord additionnée à
une mer de vent, pas facile pour les sauts ou les jibes,
heureusement que
les vagues étaient plus cleans sur le récif, bon surfs et sauts
bien gras. Maintenant que j'ai testé une autre planche de vague, en l’occurrence la f2 maui project à Maui, je trouve ma now255 pas terrible, elle est lente à partir au planning surtout quand y a un mur d'eau devant soi, sa vitesse est pas folichonne, le près nul, et quand on attaque trop en surf, elle décroche, tout le contraire de la f2, j'ai pourtant essayé une tonne de réglage, je sens que je vais la vendre avant de partir de Tahiti comme la plupart de mon matos de planche d'ailleurs. |
106 | 22.10.02 | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | La houle du nord est bien de retour, une bonne grosse houle de
2-3m. Je rentre du boulot ce soir, ça moutonne de partout, un peu
tard pour sortir la 4.7, j'aurais l'air malin sur le récif dans des
séries
de 2-3m si le vent tombe, tant pis j'opte pour la saxo, je
pourrais toujours faire des sauts à défaut de surf. Les vagues sont de retour et le shorebreak aussi, je l'ai passé sans encombre aujourd'hui. Tremplins bien raides sur le récif, et dans le fond, on tire des bords sur une grosse houle de 2-3m serrée qui déferle pas, de quoi envoyer des jibes en attaquant comme un surf front side. Finalement j'étais surtoilé, j'aurais pu sortir le matos de vague, pas grave je me suis risqué à quelques surfs avec ma saxo. J'espère que ça va tenir au moins jusqu'à demain où je bosse pas l'aprem. |
105 | 20.10.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | L'aprem je pars à l'eau avec le même matos, le vent
est monté d'un cran, et doit dépasser les 25 noeuds, je suis à la
rue avec
ma RX1, le moindre clapot me fait décoller, par contre même avec une voile qui arrache, je réussis toujours mes jibes, sortir 1 fois tous les 3 jours apporte ses fruits. Je sors de l'eau pour y retourner aussi tôt avec le matos de vague. Bonne condition de vent, au planning en permanence, pas de trou d'air, par contre la misère niveau vague, même sur le récif, y a bien quelques séries de plus d'un mètre de temps en temps mais elles sont beaucoup trop rares :-(( vivement la grosse houle du nord de l'été (nov-fev). |
104 | 20.10.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Dimanche, 7h du mat, déjà une bonne quinzaine de noeuds, je suis à l'eau à 9h, toujours avec la saxo et la RX1, le vent bien établi à plus de 20 noeuds, session très physique sur un plan d'eau plutôt plat. |
103 | 18.10.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Idem l'aprem |
102 | 18.10.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Vendredi matin, dès 7h du mat ça commence à
souffler, à 9h je suis à l'eau, vent dans les 20-25 noeuds, eau
plate, la saxo et la RX1 sont de sortie, bonne session de slalom. |
101 | 13.10.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | l'aprem je ressors, le vent était complètement onshore, et avait baissé d'un cran, j'ai tiré quelques bords et j'suis vite sorti pour rester sur la bonne impression du matin. |
100 | 13.10.02 matin | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | excellente session de slalom, pas de vague, toujours un bon clapot, bien surtoilé comme il faut, et pour une fois je ne suis pas le seul, j'ai tiré plusieurs bords à fond la caisse avec un gars portant le numéro de voile T0, flotteur de slalom, voile de race neilpryde, j'avais du mal à le suivre en ligne droite, par contre e gagnais du terrain lors du jibe, full speed je perds peu de vitesse |
99 | 12.10.02 aprem | Tahiti - Motu marin | > 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Le vent est monté dans l'aprem comme j'avais un temps limité de navigation, j'suis parti à l'eau avec la 6.1, mais j'aurais pu aussi bien sortir le matos de vague avec la 4.7, compte tenu de l'absence de vague, c'était physique mais ça le faisait. |
98 | 12.10.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Très bonne session de slalom, pas de vague, mais un bon clapot avec des bons tremplins, un poil surtoilé juste ce qu'il faut pour partir en survitesse et contrôler la bête. Bonne réussite aux jibes. |
97 | 11.10.02 | Tahiti - Motu marin | 12 noeuds | Bic Saxo 270 - Sioux RF1 6.8 | vent très très light, pomping obligatoire pour partir, ça m'a vite gonflé, j'ai arrêté. |
96 | 25.9.02 | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 |
vent dans les 25 noeuds, matos de vague avec la 4.7, les vagues sont de retour sur le récif, surf dans des vagues de 1m, par contre je manquais un peu de puissance pour les sauts, du coup j'en ai eu marre, j'ai troqué le matos de vague contre celui de slalom, je préfère être surtoilé plein pot en slalom que sous toilé en matos de vague, c'est trop casse gueule sur le récif |
95 | 24.9.02 | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | RX1 gréée puissante, session sympa de slalom, sans plus |
94 | 22.9.02 | Tahiti - Motu marin | 10-30 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | vent de 10-30 noeuds !! vent hyper irrégulier, plan d'eau plat, saxo et RX1 6.1 étarquée à mort, j'ai bien souffert dans les claques, jibes plein pot |
93 | 21.9.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Vent avec une orientation bizarre, clapot serré mais avec des bons tremplins, bonne réussite aux jibes. |
92 | 21.9.02 matin | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | vent merdique, super pendant un bon quart d'heure, mais le vent
s'est cassé la gueule au moment où je me trouvais sur le récif,
heureusement que les vagues n'étaient pas au rendez vous, j'ai du
tout
traverser le récif pied nu, je suis amoché de partout maintenant. Je suis rentré à la nage avec mon matos ! |
91 | 20.9.02 | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Vent super bien établi, plan d'eau plat, super pour le slalom |
90 | 19.9.02 | Tahiti - Motu marin | 15 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Ça a soufflé à 25-30 noeuds aujourd'hui, dur de travailler
dans ces conditions, le soir en rentrant c'était tombé à 15 noeuds,
largement suffisant pour sortir la RF1 6.8, cela faisait un bout de temps que je l'avais pas sortie. Slalom sur eau plate avec la saxo, j'aurais du prendre mon proto JPK de slalom. Le week end s'annonce sous de bons auspices, tant mieux, je pourrais prendre ma dose en prévision de mon départ lundi prochain pour 3 semaines aux Marquises. |
89 | 18.9.02 | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | Cette aprem, je garde la petite dernière, madame va prendre son cours de planche et mes grands sont à leur club de voile, et dehors y a un 25-30 noeuds qui souffle, ça moutonne à mort !!! J'ai craqué pendant la sieste de la gamine, en père indigne que je suis, j'ai sorti le matos de vague, now et arrows 4.7 pour une petite demi heure d'une bonne session, avec quelques vagues sur le récif bonnes pour les sauts mais trop désordonnées pour être surfables. Lors d'un bon high jump, j'entends un bruit strange à la réception, je jibe au large et la voile me reste dans les mains !! Argh, c'est la galère qui va commencer, en fait c'était seulement le pied de mat qui était pas assez serré et qui est sorti du rail, j'ai quand même un peu galéré pour le remettre en place dans la houle et le clapot. Au retour de session, la gamine dormait toujours, ouf... |
88 | 17.9.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Je rentre du boulot, et je me suis laissé tenter par les 20-25 noeuds qui soufflaient chez moi, c'est parti pour une session de slalom sur eau quasi plate en saxo et RX1, y avait trois fois rien sur le récif, mais c'est toujours mieux que rien après le boulot |
87 | 15.9.02 | Tahiti - Motu marin | 10-15 noeuds | Techno 293 - Neilpryde Z1 7.8 | dimanche en fin d'aprem, j'ai tiré des longs bords. Le flotteur ne va pas très vite, mais il a une bonne glisse, il écrase tout devant lui, on a pas trop de sensation sous les pieds mais c'est sympa, ça part au planning sans effort. |
86 | 4.9.02 | Tahiti - Motu marin | 25 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | j'ai ressorti le matos de vague aujourd'hui avec la 4.7, le vent est toujours présent par contre les vagues sont plus ratatinées, elles se croisent et on arrive à rien faire avec si ce n'est des sauts. |
85 | 1.9.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds et plus | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | L'aprem rebelote mais dans un vent qui forcit, je me retrouve à la rue en 4.7, les surfs deviennent difficiles, j'ai la flemme de retourner à terre pour mettre la 4.0, du coup la session a été très physique. |
84 | 1.9.02 matin | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | Dimanche, je suis réveillé à 6h par le vent dans les palmiers, à 10h je suis à l'eau pour une excellente session de vague, avec cette fois ci le matos de vague, la houle est là bien présente, avec des vagues de plus de 2m sur le récif, saut à l'aller et surf au retour sur le récif. |
83 | 31.8.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic Saxo 270 - Neilpryde RX1 6.1 | Pendant le repas le vent est toujours là, je me suis dit
qu'il tiendra bien jusqu'à dans l'aprem, que nenni, il s'est cassé
la gueule au dessert ! Argh!! Heureusement qu'il y avait des
beaux restes,
un bon 20-25 noeuds, de quoi sortir la saxo et la RX1 bien étarqué.
Je ne peux m'empêcher d'aller taquiner les vagues qui sont plus
grosses
que la veille, des bonnes séries dans les 2m sur le récif. Je
choisis le pic de l'une d'entre elles pour me satelliser, et gloups,
elle
se referme sur moi, mais pas totalement je décolle de la vague mais
en vrac complet, j'entame un loop accroché au harnais bien
involontairement
qui se termine de façon bien humide, et c'est là que ça
s'est gâté, je me suis fait bouffer par la deuxième vague qui
m'est tombée dessus, je me suis fait bien brasser avec le matos, et
rebelote pour une autre vague et encore une, je me faisais pousser inexorablement vers le récif, et avec cette fichue voile de race à camber avec le fourreau large plein de flotte qui pèse une tonne. Finalement j'ai eu droit à une accalmie qui m'a permis de repartir illico. Je trace au large pour quitter la zone craignos, et dans l'émotion je me plante lamentablement au jibe, en extirpant la voile, je tape avec mon pied dans quelque chose de mou alors qu'il devait bien y avoir une trentaine de mètres voire plus sous moi ! En moins d'une seconde je me retrouve sur mon flotteur, voyant rien venir, je regarde sous l'eau, rien, j'ai battu ensuite mon record de vitesse de waterstart. Après toutes ses émotions, je suis sorti de l'eau illico ! |
82 | 31.8.02 matin | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | mini session le matin de vagues de 20min à peine, vent 25-30 noeuds, matos de vague. |
81 | 30.8.02 | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | vent dans les 25-30 noeuds, matos de vague, now et arrows 4.7, excellente session de vague sur le récif, bonnes vagues de 1m à 1,5m, super réussite aux jibes, plus ça va vite, plus c'est facile. |
80 | 28.08.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic saxo 270 - voile neilpryde RX1 6.1 | un bon 20-25 noeuds, RX1 6.1 étarqué à mort. Pour une fois j'étais pas tout seul, un collègue breton que j'ai connu par internet et qui vient d'être nommé sur le territoire m'a accompagné. Il va peut être me motiver pour aller voir enfin les autres spots de Tahiti, il parait qu'il y en a... |
79 | 27.8.02 | Tahiti - Motu marin | 25-30 noeuds | Now 255 - Arrows Impact 4.7 | J'arrive du boulot et qu'est ce que je vois, vent établi
de 25-30 noeuds, gros clapots, ch'tites vagues sur le récif,
bref
des conditions pour le matos de vague. Aussitôt pensé, aussitôt
gréé, je pars à l'eau avec la now et l'arrows 4.7 pour
une bonne session avec quelques bons surfs sur le récif. Bonne mais
un peu courte, car la nuit tombe tôt sous nos latitudes et que les
requins se mettent à chasser à la tombée de la nuit ! |
78 | 26.8.02 | Tahiti - Motu marin | 20-25 noeuds | Bic saxo 270 - voile neilpryde RX1 6.1 | Aujourd'hui, c'était baston toute la journée devant chez moi, et évidemment c'est un lundi :-(( il y avait des beaux restes en fin d'aprem, j'ai pu sortir dans un 25 noeuds bien établis avec des bonnes claques, bien surtoilé en matos de slalom. |
77 | 25.8.02 | Tahiti - Motu marin | 20 noeuds | Bic saxo 270 - voile neilpryde RX1 6.1 | Depuis que je suis rentré d'Hawaii une fichue dépression perturbe complètement le temps ici, elle bloque les alizés et "mon" spot se retrouve complètement déventé. Je suis devenu vraiment pantouflard à quelques km de là, ça rentrait super bien. C'est pas grave ça m'a pas empêché de battre mon record de sortie de l'an dernier qui était à 75 sorties, et encore on est qu'en aout, ça promet. Dimanche alors que j'y croyais plus le vent est enfin rentré sur mon spot j'ai eu le temps de faire 20 min de slalom dans un petit 20 noeuds avant que ça se casse complètement la gueule. |
76 | 16.8.02 aprem | Tahiti - Motu marin | 12-15 noeuds | Bic saxo 270 - voile sioux RF1 6.8 | Session de slalom, idem que le matin, le fait d'être sous toilé m'a gâché la session |
